部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換 | ・電源が入らない | 143,000円 |
SSD交換 | ・起動しない | 104,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
33,000円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 25,000円~30,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 85,000円~170,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 38,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 40,000円~42,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
28,000円~30,000円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 50,000円~ |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 75,000円~ |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 30,000円~ |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
26,000円~ |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 132,000円 |
SSD交換 | ・起動しない | 110,000円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 104,500円~181,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 49,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 154,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
27,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 66,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換 | ・電源が入らない | 132,000円 |
SSD交換 | ・起動しない | 104,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 132,000円 |
SSD交換 | ・起動しない | 104,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 159,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 159,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 159,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 159,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 33,000円~44,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 88,000円~148,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 38,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 33,000円~44,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 104,500円~181,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 38,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 55,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 75,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 42,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 104,500円~170,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 38,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 40,700円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
38,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 33,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 33,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 100,000円~190,000円 |
SSD交換 | ・起動しない | 38,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 40,000円~42,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
33,000円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 75,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 115,500円 |
HDD交換 | ・起動しない | 38,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 104,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 33,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
33,000円 |
オプティカルドライブ交換 |
・DVDが認識しない ・トレイが排出されない |
27,500円 |
リカバリー、その他部品交換 | ・OSが起動しない | 11,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 65,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 93,500円~170,500円 |
HDD交換 | ・起動しない | 38,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 38,500円~126,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 33,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
33,000円 |
オプティカルドライブ交換 |
・DVDが認識しない ・トレイが排出されない |
27,500円 |
リカバリー、その他部品交換 | ・OSが起動しない | 11,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 65,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 93,500円~170,500円 |
HDD交換 | ・起動しない | 38,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 38,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 38,500円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
33,000円 |
オプティカルドライブ交換 |
・DVDが認識しない ・トレイが排出されない |
27,500円 |
リカバリー、その他部品交換 | ・OSが起動しない | 11,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |
部品・処置 | 症状例 | 料金 (税込) |
---|---|---|
LCD交換 | ・画面表示がおかしい | 55,000円 |
マザーボード交換など | ・電源が入らない | 104,500円~181,500円 |
SSD交換 | ・起動しない | 49,500円~148,500円 |
外装部品交換 | ・外装が割れている | 154,000円 |
キーボード交換 |
・キーボードで入力できない ・誤入力 |
27,500円 |
リカバリー | ・OSが起動しない | 11,000円 |
LTE基板交換 | ・LTE接続ができない | 66,000円 |
バッテリー交換 |
・「VAIOの設定」-「バッテリーの充電能力」で [注意]または[警告]と表示される ・バッテリー駆動時間が非常に短くなった |
27,500円 |